LTA199G1
数据表
产品详情
-
特点
-
关键参数
-
应用
| 输出类型 Output type | 电压 |
| 供电电压 VDD | 2.5~18 V |
| 共模输入范围 VCM | -0.3~26 V |
| 增益 Gain | 50 V/V |
| 共模抑制比 CMRR | 105 dB |
| 最大失调电压 Vos Max. | 300 μV |
| 最大温度漂移 Temperature Dfit Max. | 0.5 μV/℃ |
| 最大增益误差 Gain error Max. | ±0.5% |
| 静态电流 IQ | 70 μA |
| 封装 Packages | SC70-6, TQFN10 |
| 状态 Status | Active |
LTA199G1